![]() |
主な実績【建築・複合構造物】
| 平成19年度 | ||||
| 件 名 | 構 造 | 規 模 | 備 考 | |
| マンション | RC造 | 地上5階 延床:2,144m2 | 耐震診断 | |
マンション |
RC造(一部SRC造) |
地上8階/塔屋2階 延床:4,830m2 | 耐震診断 | |
| 水処理施設 | RC造 | 地上4階/地下1階 2系列 | 補強設計 | |
| 管理棟 | RC造 | 地上2階/塔屋1階 延床:1,801m2 | 耐震診断 | |
| ポンプ場 | RC造 | 地上2階/地下2階 延床:429m2 | 耐震診断・補強設計 | |
| ポンプ場 | RC造 | 地上1階/地下2階 延床:302m2 | 耐震診断・補強設計 | |
| ポンプ所 | RC造 | 地上3階/地下2階 延床:1,858m2 | 補強設計 | |
| 平成18年度 | ||||
| 件 名 | 構 造 | 規 模 | 備 考 | |
| 活性炭棟 | S造 | 3層 高さ14.7m | 新設 | |
| 水処理施設 | RC造 | 地上2階/地下2階 延床:12,400m2 | 新設 | |
| 中継ポンプ場 | RC造 | 地上1階/地下2階 延床:220m2 | 新設 | |
| 汚泥処理棟 | RC造 | 地上2階/地下1階 延床:165m2 | 耐震診断・補強設計 | |
| ポンプ棟 | 地上S/地下RC | 地上2階/地下2階 延床:650m2 | 耐震診断 | |
| 中継ポンプ場 | RC造 | 地上1階/地下2階 延床:320m2 | 新設 | |
| 管理棟 | RC造 | 地上2階 延床:750m2 | 耐震診断 | |
| ポンプ棟 | RC造 | 地上1階/地下2階 延床:630m2 | 耐震診断 | |
| ポンプ所 | RC造 | 地上1階/地下1階 延床:690m2 | 新設 | |
| ポンプ所 | RC造 | 地上1階 延床:300 m2 | 耐震診断・補強設計 | |
| 水処理施設 | RC造 | 地上4階/地下1階 2系列 | 耐震診断 | |
| 平成17年度 | ||||
| 件 名 | 構 造 | 規 模 | 備 考 | |
| 中継ポンプ場 | RC造 | 地上1階/地下1階 延床:200m2 | 新設 | |
| 再生水圧送施設 | RC造 | 地上2階/地下1階 延床:1,450m2 | 新設 | |
| ポンプ棟 | RC造 | 地上2階/地下1階 延床:250m2 | 新設 | |
| ポンプ棟 | RC造 | 地上2階/地下5階 延床:190m2 | 新設 | |
| ポンプ場 | RC造 | 地上1階/地下1階 延床:150m2 | 新設 | |
| 塩素混和池 | RC造 | 地上1階/地下1階 延床:55m2 | 新設 | |
| ポンプ所 | RC造 | 地上2階/地下1階 延床:235m2 | 新設 | |
| 浄水場管理本館 | RC造 | 地上2階 延床:500m2 | 耐震診断・評定取得 | |
| ろ過池上屋 | S造 | 地上1階 延床:185m2 | 耐震診断 | |
| 電気室 | RC造 | 地上1階 延床:260m2 | 耐震診断 | |
| 水処理施設 | RC造 | 地上1階/地下1階 延床:4,320m2 | 新設 | |
| 送泥施設 | RC造 | 地上1階/地下1階 延床:375m2 | 新設 | |

